サービスメニュー・お問い合わせ
サービスメニュー
必要な機能を網羅したパッケージのため初期費用を抑えて導入することができます。
また、ユーザー数によらない定額制のため運用費も抑えられ、
自治体の年度予算に合わせて導入しやすいサービスです。
年間契約プラン
| エントリープラン | スタンダードプラン | フルパッケージプラン | |
|---|---|---|---|
独自イベント 自治体オリジナルのオンライン・ウォーキングイベント | |||
| 回数 | 年1回(14日間) | 年2回(14日間×2)または 年1回(1ヶ月間) | 年2回(14日間×2)または 年1回(1ヶ月間) |
| 歩行ランキング:個人戦 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 歩行ランキング:団体戦 | ✕ | 〇 | 〇 |
| バーチャルウォーク | ✕ | ✕ | 〇 |
| スタンプラリー | ✕ | ✕ | 〇 |
全国共通イベント 弊社主催のオンライン・イベント。参加無料 | |||
| 報告書記載項目 | 歩数データ | 歩数データ | 歩数データ+アンケート結果 |
ポイント 歩く、イベントに参加するなど、健康づくりで、ポイントを獲得。 健康マイレージ事業に | |||
| スポーツタウンポイント(全国共通) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 地域ポイント(自治体独自) | (オプション) | 〇 | 〇 |
管理・分析 年間のアプリユーザーの動向が見られ、施策立案に活用 | |||
| ダッシュボード | 〇 | ◎ | ◎ |
情報発信PR 自治体のスポーツ情報、健康づくり情報等をアプリ画面に配信 | |||
| スポーツ関連情報 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 住民周知用チラシ | (オプション) | (オプション) | 〇 |
| ナビキャラ機能 | (オプション) | (オプション) | 〇 |
サポート 住民向けのアプリインストール説明会を現地開催 ※フルパッケージプランのみ、1回 | |||
| アプリインストール説明会 | ✕ | ✕ | 〇 |
まずはお気軽にお問い合わせ、ご相談ください!
お問い合わせ
お問い合わせは下のフォームよりお願いいたします。
*印は必須項目です。必ずご記入をお願いいたします。
